Umfrage: Bitte um Hilfe für Sortenfindung , welche sind ein muss?? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Rotkäppchen | 3 | 10.00% | |
Cuostralee | 2 | 6.67% | |
gelber Gigant | 1 | 3.33% | |
Zipfelmütze | 0 | 0% | |
Lehrertomate | 1 | 3.33% | |
Sungold Select II | 5 | 16.67% | |
Hoffmans Renita | 0 | 0% | |
Galineas Yellow | 0 | 0% | |
RAF | 2 | 6.67% | |
Peitinger Wunder | 0 | 0% | |
Brandywine Cherry | 7 | 23.33% | |
Picadilly | 1 | 3.33% | |
Utenok | 0 | 0% | |
de Bareo black | 1 | 3.33% | |
kroatisches Ochsenherz | 7 | 23.33% | |
Gesamt | 30 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung 3. | Tomatenfreak80 | 4 | 4.309 |
11.09.16, 23:29 Letzter Beitrag: Trudi |
|
Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung | Tomatenfreak80 | 4 | 3.251 |
17.02.14, 23:03 Letzter Beitrag: debora999 |
|
Bitte um Hilfe bei der Sortenfindung 4. | Tomatenfreak80 | 2 | 2.538 |
17.02.14, 22:58 Letzter Beitrag: Jan1982 |